| Data puskesmas di kecamatan Kuranji tahun 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Petugas | Belimbing | Kuranji | Ambacang |
| Dokter umum | 2 | 3 | 4 |
| Dokter gigi | 2 | 1 | 1 |
| Bidan | 15 | 13 | 17 |
| Perawat | 5 | 8 | 2 |
| Tenaga Paramedis | 8 | 6 | – |
| Tenaga non Paramedis | 2 | 3 | 7 |
| Tenaga non Medis | 5 | 3 | 2 |
//
| Data puskesmas di kecamatan Kuranji tahun 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Petugas | Belimbing | Kuranji | Ambacang |
| Dokter umum | 2 | 3 | 4 |
| Dokter gigi | 2 | 1 | 1 |
| Bidan | 15 | 13 | 17 |
| Perawat | 5 | 8 | 2 |
| Tenaga Paramedis | 8 | 6 | – |
| Tenaga non Paramedis | 2 | 3 | 7 |
| Tenaga non Medis | 5 | 3 | 2 |
//